Programs · Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Economic Development Initiative (EDI)
10 agreements worth $4,248,134 under this program name at Federal Economic Development Agency for Southern Ontario.
Explore every agreement- Total agreement value
- $4.2M$4,248,134
- Agreements
- 10
- Recipients
- 10distinct names
- Largest agreement
- $817KInstitut du Savoir Montfort | Institut du Savoir Montfort
Largest agreements
| # | Agreement | Value |
|---|---|---|
| 1 | Institut du Savoir Montfort | Institut du Savoir Montfort · OTTAWA, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2025-10-01 | $817K $817,068 |
| 2 | Collège Boréal d'arts appliqués et de technologie | Collège Boréal d'arts appliqués et de technologie · WINDSOR, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2025-04-01 | $600K $600,000 |
| 3 | Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) | Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) · OTTAWA, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2024-07-03 | $590K $589,580 |
| 4 | Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2024-07-03 | $590K $589,580 |
| 5 | Centre de service à l'emploi Prescott-Russell Inc. | Centre de service à l'emploi Prescott-Russell Inc. · HAWKESBURY, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2024-09-03 | $399K $399,000 |
| 6 | Groupe Impact ON | Groupe Impact ON · HAMILTON, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2024-01-07 | $380K $380,033 |
| 7 | Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario | Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario · TORONTO, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2025-04-01 | $350K $350,000 |
| 8 | Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2023-06-30 | $328K $328,098 |
| 9 | Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2025-06-01 | $103K $102,900 |
| 10 | Société de développement communautaire de Prescott-Russell | Société de développement communautaire de Prescott-Russell · HAWKESBURY, ON Economic Development Initiative (EDI) · Contribution, starts 2023-08-23 | $92K $91,875 |
Largest recipients
Individuals and aggregate entries are not ranked.- Institut du Savoir Montfort1 agreement$817K19.2%
- Collège Boréal d'arts appliqués et de technologie1 agreement$600K14.1%
- Centre d'Établissement, de Soutien et d'Orientation Communautaire (CÉSOC)| Centre d'Établissement, de Soutien et d'Orientation Communautaire (CÉSOC)1 agreement$590K13.9%
- Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton (CESOC)1 agreement$590K13.9%
- Centre de service à l'emploi Prescott-Russell inc.1 agreement$399K9.4%
- GROUPE IMPACT ON1 agreement$380K8.9%
- Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario | Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario1 agreement$350K8.2%
- ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE DE L'ONTARIO1 agreement$328K7.7%
- ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE DE L'ONTARIO, CONSEIL RÉGIONAL DES MILLE-ÎLES1 agreement$103K2.4%
- Société de développement communautaire de Prescott-Russell1 agreement$92K2.2%